Preise für Sport1.de
| Klassische Media | Format / Pixel | Direktbuchung | Titelrotation |
|---|---|---|---|
| Super Banner | 728×90 | 35 € | 25 € |
| Skyscraper | 160×600 | 35 € | 25 € |
| Content-Ad / Rectangle | 300×250 | 70 € | 60 € |
| Footer Ad | 70 € | 60 € | |
| Flash Layer | 400 x 400 | 85 € | 75 € |
| Wallpaper (inkl. Hintergrund) | 728×90 + 160×600 | 80 € | 70 € |
| Wallpaper light | 728×90 + 160×600 | 70 € | 60 € |
| TandemAd (Layer + Super Banner oder Skyscraper) | auf Anfrage | 70 € | 60 € |
| Video Ad (Pre-Roll bis 15 Sek.) | 80 € | ||
| Video Ad (Pre-Rolls bis 15 Sek. plus Reminder) | 100 € | ||
| Sonderwerbeformen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Festpreis | Format / Pixel | Homepage |
| Billboard (10 Sek.) | auf Anfrage | 49.500 € / Tag 0,9 Mio. AIs garantiert |
| Wallpaper inkl. Hintergrund | 728x90 + 160x600 | 27.000 / Tag 0,8 Mio. AIs garantiert |
| Premiumumfeld |
| Homepage |
| Fussball |
| Formel1 |
| US-Sport |
| Top-Sportevent |
Aufpreis für expandable Werbeformen:
TKP: 10 €
Aufpreis für Streaming:
ohne Aufschlag; alle Standardwerbemittel inkl. Flash-Layer buchbar - nur externes Hosting möglich
Targeting-Kriterien:
TKP + 20%
Sonderwerbeformen auf Anfrage
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Rabatte auf Anfrage. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Februar 2009. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der AdImpulse Media GmbH.